Material:copper,PVC
| Item No. |  DIMENSION mm | Insulated square | Insulated part Color | |||||||
| F | L | W | B | D | C | A.W.G | mm² | German | Franch | |
| T0.25-6 | 6 | 10.4 | 2.5 | 4.4 | 1.04 | 0.76 | #26 | 0.25 | Blue | Purple | 
| T0.25-8 | 8 | 12.4 | ||||||||
| T0.3-6 | 6 | 10.4 | 2.6 | 4.4 | 1.1 | 0.8 | #24 | 0.35 | Blue | Purple | 
| T0.3-8 | 8 | 12.4 | ||||||||
| T0.5-6 | 6 | 12 | 2.6 | 6 | 1.4 | 1 | #22 | 0.5 | Orange |    white | 
| T0.5-8  | 8 | 14 | ||||||||
| T0.5-10 | 10 | 16 | ||||||||
| T0.5-12 | 12 | 18 | ||||||||
| T0.75-6 | 6 | 12.5 | 2.7 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | #20 | 0.75 |  white | Blue | 
| T0.75-8 | 8 | 14.5 | ||||||||
| T0.75-10 | 10 | 16.5 | ||||||||
| T0.75-12 | 12 | 18.5 | ||||||||
| T1.0-6 | 6 | 12.3 | 3.0  | 6.3 | 1.7 | 1.4 | #18 | 1 | yellow |        red | 
|  T1.0-8  | 8 | 14.3 | ||||||||
| T1.0-10 | 10 | 16.3 | ||||||||
| T1.0-12 | 12 | 18.3 | ||||||||
| T1.5-8 | 8 | 14.4 | 3.5 | 6.4 | 2.0  | 1.6 | #16 | 1.5 |        red |       black | 
| T1.5-10 | 10 | 16.4 | ||||||||
| T1.5-12 | 12 | 18.4 | ||||||||
| T1.5-18 | 18 | 24.5 | ||||||||
| T2.5-8  | 8 | 15.1 | 4.0  | 7.1 | 2.7 | 2.3 | #14 | 2.5 | Blue |  Gray | 
| T2.5-10  | 10 | 17.1 | ||||||||
| T2.5-12 | 12 | 19.1 | ||||||||
| T2.5-18 | 18 | 25.1 | ||||||||
| T4.0-9 | 9 | 16.4 | 4.4 | 7.4 | 3.3 | 2.8 | #12 | 4 |       Gray |     Orange | 
| T4.0-12 | 12 | 19.4 | ||||||||
| T4.0-18 | 18 | 25.4 | ||||||||
| T6.0-10  | 10 | 18 | 6.3 | 8 | 3.9 | 3.5 | #10 | 6 |       black |       Green | 
| T6.0-12 | 12 | 20 | ||||||||
| T6.0-18 | 18 | 26 | ||||||||
| T10-12 | 12 | 21.5 | 7.7 | 9.5 | 4.9 | 4.5 | #7 | 10 | Milk white | Brown | 
| T10-18 | 18 | 27.5 | ||||||||
| T16-12 | 12 | 22.2 | 8.8 | 10.2 | 6.2 | 5.7 | #5 | 16 | Green | Milk white | 
| T16-18 | 18 | 28.2 | ||||||||
| T25-16 | 16 | 29 | 11.2 | 13 | 7.9 | 7.5 | #4  | 25 | Brown |     black | 
| T25-22 | 22 | 35 | ||||||||
| T35-16 | 16 | 30 | 12.7 | 14 | 8.7 | 8.3 | #2 | 35 | Brown | |
| T35-25 | 25 | 39 | ||||||||
| T50-20 | 20 | 36 | 15.3 | 16 | 10.9 | 10.3 | #1 | 50 | Olive Green | |
| T50-25 | 25 | 41 | ||||||||
| T70-20  | 20 | 37 | 18.6 | 16.9 | 14.4 | 13.4 | #2/0  | 70 | Yellow | |
| T70-25 | 25 | 42 | 18.6 | 17.1 | 14.4 | 13.4 | #2/0 | 70 | ||
| T70-27 | 27 | 44 | 18.6 | 17 | 14.4 | 13.4 | #2/0 | 70 | ||
| T95-25 | 25 | 43.9 | 20.3 | 18.9 | 15.4 | 14.4 | #3/0 | 95 |    red | |
| T120-27 | 27 | 48.1 | 23.5 | 21.1 | 17.6 | 16.4 | #4/4 | 120 |  black | |
| T120-32 | 32 | 53.1 | 23.6 | 21.1 | 17.6 | 16.6 | #4/4 | 120 | ||
| T150-25 | 25 | 50.5 | 16 | 25.5 | 20.5 | 19.5 | 250-300 | 150 | yellow | |
| T150-27 | 27 | 52.5 | 16 | 25.5 | 20.5 | 19.5 | 150 | |||
| T150-32 | 32 | 57.5 | 16 | 25.5 | 20.5 | 19.5 | 150 | |||
 
    